3月の開運日
4日(一粒万倍日)、5日(寅の日・天赦日・一粒万倍日)※三隣亡(建築の凶日。引っ越しも避ける地域があります)、12日(一粒万倍日)、17日(寅の日・一粒万倍日)※三隣亡(建築の凶日。引っ越しも避ける地域があります)、24日(一粒万倍日)、29日(寅の日・一粒万倍日)※三隣亡(建築の凶日。引っ越しも避ける地域があります) 天恩日:6〜10日
3月の大安の土日・祝日:22日(日)、28日(土・不成就日と重なる) 祝日:20日 春分の日
朱の札は凶、金の札は吉の暦注です。くわしくは選日・暦注下段の解説をご覧ください。
太字の金は吉、朱は凶の暦注です。選日の意味は選日・暦注下段の解説で。
| 日付 | 日干支 | 六曜・十二直 | 九星 | 旧暦 | 節気 | 暦注 | 選日・暦注下段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(日) | 甲戌 | 先勝 成(なる) | 八白 | 1月13日 | 戌の日受死日 | 大犯土 | |
| 2日(月) | 乙亥 | 友引 納(おさん) | 九紫 | 1月14日 | 三隣亡 | 大犯土重日 | |
| 3日(火) | 丙子 | 先負 開(ひらく) | 一白 | 1月15日 | 大犯土 | ||
| 4日(水) | 丁丑 | 仏滅 閉(とづ) | 二黒 | 1月16日 | 一粒万倍日 | 帰忌日 | |
| 5日(木) | 戊寅 | 大安 閉(とづ) | 三碧 | 1月17日 | 啓蟄 | 寅の日天赦日一粒万倍日三隣亡 | 小犯土帰忌日 |
| 6日(金) | 己卯 | 赤口 建(たつ) | 四緑 | 1月18日 | 天恩日小犯土 | ||
| 7日(土) | 庚辰 | 先勝 除(のぞく) | 五黄 | 1月19日 | 受死日不成就日 | 天恩日小犯土 | |
| 8日(日) | 辛巳 | 友引 満(みつ) | 六白 | 1月20日 | 巳の日 | 天恩日小犯土重日 | |
| 9日(月) | 壬午 | 先負 平(たいら) | 七赤 | 1月21日 | 天恩日小犯土 | ||
| 10日(火) | 癸未 | 仏滅 定(さだん) | 八白 | 1月22日 | 天恩日小犯土 | ||
| 11日(水) | 甲申 | 大安 執(とる) | 九紫 | 1月23日 | 十方暮小犯土 | ||
| 12日(木) | 乙酉 | 赤口 破(やぶる) | 一白 | 1月24日 | 一粒万倍日 | 十方暮 | |
| 13日(金) | 丙戌 | 先勝 危(あやぶ) | 二黒 | 1月25日 | 戌の日 | 十方暮 | |
| 14日(土) | 丁亥 | 友引 成(なる) | 三碧 | 1月26日 | 十方暮重日 | ||
| 15日(日) | 戊子 | 先負 納(おさん) | 四緑 | 1月27日 | 不成就日 | 十方暮 | |
| 16日(月) | 己丑 | 仏滅 開(ひらく) | 五黄 | 1月28日 | 十方暮 | ||
| 17日(火) | 庚寅 | 大安 閉(とづ) | 六白 | 1月29日 | 寅の日一粒万倍日三隣亡 | 十方暮帰忌日 | |
| 18日(水) | 辛卯 | 赤口 建(たつ) | 七赤 | 1月30日 | 十方暮往亡日 | ||
| 19日(木) | 壬辰 | 友引 除(のぞく) | 八白 | 2月1日 | 受死日 | 十方暮 | |
| 20日(金) 春分の日 | 癸巳 | 先負 満(みつ) | 九紫 | 2月2日 | 春分 | 巳の日不成就日 | 天一天上十方暮重日 |
| 21日(土) | 甲午 | 仏滅 平(たいら) | 一白 | 2月3日 | 天一天上 | ||
| 22日(日) | 乙未 | 大安 定(さだん) | 二黒 | 2月4日 | 天一天上 | ||
| 23日(月) | 丙申 | 赤口 執(とる) | 三碧 | 2月5日 | 天一天上 | ||
| 24日(火) | 丁酉 | 先勝 破(やぶる) | 四緑 | 2月6日 | 一粒万倍日 | 天一天上 | |
| 25日(水) | 戊戌 | 友引 危(あやぶ) | 五黄 | 2月7日 | 戌の日 | 天一天上 | |
| 26日(木) | 己亥 | 先負 成(なる) | 六白 | 2月8日 | 天一天上重日 | ||
| 27日(金) | 庚子 | 仏滅 納(おさん) | 七赤 | 2月9日 | 天一天上 | ||
| 28日(土) | 辛丑 | 大安 開(ひらく) | 八白 | 2月10日 | 不成就日 | 天一天上 | |
| 29日(日) | 壬寅 | 赤口 閉(とづ) | 九紫 | 2月11日 | 寅の日一粒万倍日三隣亡 | 天一天上帰忌日 | |
| 30日(月) | 癸卯 | 先勝 建(たつ) | 一白 | 2月12日 | 天一天上 | ||
| 31日(火) | 甲辰 | 友引 除(のぞく) | 二黒 | 2月13日 | 受死日 | 天一天上 |
十二直は、北斗七星の柄(斗柄)が指す方位から日の吉凶を見る暦注です。月の地支(斗柄が指す方位)と同じ地支の日を建(たつ)とし、閉(とづ)まで12日で一巡します。節入りの日は前の日と同じ直がくり返されます。九星はその日の九星(日家九星)です。冬至・夏至にいちばん近い甲子の日で、順に進む・逆に進むが切り替わります。暦注は流派により異なる場合があります。計算方法は暦の計算方法をご覧ください。
広告