| 節気 | 読み | 2026年 | 七十二候 |
|---|---|---|---|
| 立春 | りっしゅん | 2月4日 | 東風解凍・黄鶯睍睆・魚上氷 |
| 雨水 | うすい | 2月19日 | 土脉潤起・霞始靆・草木萌動 |
| 啓蟄 | けいちつ | 3月5日 | 蟄虫啓戸・桃始笑・菜虫化蝶 |
| 春分 | しゅんぶん | 3月20日 | 雀始巣・桜始開・雷乃発声 |
| 清明 | せいめい | 4月5日 | 玄鳥至・鴻雁北・虹始見 |
| 穀雨 | こくう | 4月20日 | 葭始生・霜止出苗・牡丹華 |
| 立夏 | りっか | 5月5日 | 蛙始鳴・蚯蚓出・竹笋生 |
| 小満 | しょうまん | 5月21日 | 蚕起食桑・紅花栄・麦秋至 |
| 芒種 | ぼうしゅ | 6月6日 | 蟷螂生・腐草為螢・梅子黄 |
| 夏至 | げし | 6月21日 | 乃東枯・菖蒲華・半夏生 |
| 小暑 | しょうしょ | 7月7日 | 温風至・蓮始開・鷹乃学習 |
| 大暑 | たいしょ | 7月23日 | 桐始結花・土潤溽暑・大雨時行 |
| 立秋 | りっしゅう | 8月7日 | 涼風至・寒蝉鳴・蒙霧升降 |
| 処暑 | しょしょ | 8月23日 | 綿柎開・天地始粛・禾乃登 |
| 白露 | はくろ | 9月7日 | 草露白・鶺鴒鳴・玄鳥去 |
| 秋分 | しゅうぶん | 9月23日 | 雷乃収声・蟄虫坏戸・水始涸 |
| 寒露 | かんろ | 10月8日 | 鴻雁来・菊花開・蟋蟀在戸 |
| 霜降 | そうこう | 10月23日 | 霜始降・霎時施・楓蔦黄 |
| 立冬 | りっとう | 11月7日 | 山茶始開・地始凍・金盞香 |
| 小雪 | しょうせつ | 11月22日 | 虹蔵不見・朔風払葉・橘始黄 |
| 大雪 | たいせつ | 12月7日 | 閉塞成冬・熊蟄穴・鱖魚群 |
| 冬至 | とうじ | 12月22日 | 乃東生・麋角解・雪下出麦 |
| 小寒 | しょうかん | 1月5日 | 芹乃栄・水泉動・雉始雊 |
| 大寒 | だいかん | 1月20日 | 款冬華・水沢腹堅・鶏始乳 |
節月の一覧
| 節月 | 始まりの節 | 2026年の節入り |
|---|---|---|
| 寅月 | 立春 | 2月4日 5:02 |
| 卯月 | 啓蟄 | 3月5日 22:59 |
| 辰月 | 清明 | 4月5日 3:40 |
| 巳月 | 立夏 | 5月5日 20:49 |
| 午月 | 芒種 | 6月6日 0:48 |
| 未月 | 小暑 | 7月7日 10:57 |
| 申月 | 立秋 | 8月7日 20:43 |
| 酉月 | 白露 | 9月7日 23:41 |
| 戌月 | 寒露 | 10月8日 15:29 |
| 亥月 | 立冬 | 11月7日 18:52 |
| 子月 | 大雪 | 12月7日 11:52 |
| 丑月 | 小寒 | 2027年1月5日 23:10 |
広告